Основная информация
В соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.01.2022 № 3 свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности организации, находящейся на территории Российской Федерации, действует бессрочно.
Образование осуществляется на русском языке.
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | 31.02.01 «Лечебное дело» | среднее профессиональное образование | очная | 3г.10м. ( ФГОС 2014), 2г. 10 м. на базе среднего общего образования ( ФГОС 2022), 3 г. 10 мес. на базе основного общего образования ( ФГОС 2022) | Ссылка | Ссылка |
34.02.01 | Сестринское дело | 34.02.01«Сестринское дело» | среднее профессиональное образование | очная | 3г. 10 м. ( ФГОС 2014), 2.г. 10 м. ( ФГОС 2022) | Ссылка | Ссылка |
33.02.01 | Фармация | 33.02.01«Фармация» | среднее профессиональное образование | очная | 1г.10м. 2г10м. (ФГОС 2021г.) 2г. 10м. 3г.10м. (ФГОС 2014г.) | Ссылка | Ссылка |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | 31.02.06 «Стоматология профилактическая» | среднее профессиональное образование | очно-заочная | Не указан | Не указаны | Не указаны |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том числе информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой образовательной программе и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация об образовательных программах
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | 31.02.01 «Лечебное дело» | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | 34.02.01«Сестринское дело» | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | 33.02.01«Фармация» | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | среднее профессиональное образование | 31.02.06 «Стоматология профилактическая» | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Информация о трудоустройстве выпускников за 2023/2024 учебный год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | 31.02.01 «Лечебное дело» | 18 | 4 |
34.02.01 | Сестринское дело | 34.02.01«Сестринское дело» | 83 | 48 |
33.02.01 | Фармация | 33.02.01«Фармация» | 46 | 29 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | 31.02.06 «Стоматология профилактическая» | - | - |