Михеева Любовь Валентиновна

| Занимаемая должность | Директор |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях ПМ. 06. Организационно-аналитическая деятельность ПМ. 02 Осуществление лечебно-диагностической деятельности |
| Уровень профессионального образования, квалификация | высшее, педиатрия, врач-педиатр |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | педиатрия |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Управление опережающим развитием образовательных систем и образовательных организаций , 144 ч., 2022 г. Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС руководителей организаций, 36 ч. , 2023 г. Актуальные аспекты и вопросы организации здравоохранения и общественного здоровья, 144 ч., 2024. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 40 ч. 2024г. Актуальные аспекты и вопросы Социальной гигиены и организации здравоохранения, 36 ч. 2025 г. |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Общий стаж работы | 30 лет |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 16 лет |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | ОП СПО 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело |
Полянская Евгения Ивановна

| Занимаемая должность | Заместитель директора по учебной работе |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ОП. 03. Основы патологии, ОП. 07. Здоровый человек и его окружение |
| Уровень профессионального образования, квалификация | высшее, биолог, преподаватель биологии и химии |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | биология |
| Ученая степень | кандидат педагогических наук, 2011 год |
| Ученое звание | доцент, 2018 год |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Медико-социальная помощь лицам пожилого и старческого возраста, 144 ч., 2023 г. Клиентоцентричное мышление и ценности , 26 часов, 2024 Генеративный искусственный интеллект для преподавателя : стратегии, инструменты, этика ", 36 часов 2024 г. Геймификация в бизнесе и в образовании, 36 часов. 2024 г. «Реализация новой образовательной технологии «Профессионалитет» и наставничество в среднем профессиональном образовании», 108 часов, 2024 г. |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Менеджмент в образовании, 2020 г. |
| Общий стаж работы | 36 год |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 25 |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | ОП СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01. Фармация, 31.02.01. Лечебное дело. |
| Адрес персональной страницы (сайта) | https://nsportal.ru/evgeniya-ivanovna-polyanskaya |
Ким Андрей Юрьевич

| Занимаемая должность | Заместитель директора по практическому обучению |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ОП. 11 Клиническая фармакология ПМ. 02 Осуществление лечебно- диагностической деятельности ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе МДК. 03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе |
| Уровень профессионального образования, квалификация | высшее, лечебное дело, врач |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | лечебное дело |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС руководителей организаций, 36 ч. , 2023 г. Клиентоцентричное мышление и ценности, 24 ч., 2024 г. Генеративный искусственный интеллект для преподавателя: стратегии, инструменты, этика, 36 ч. 2024 г. |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Общий стаж работы | 32 лет |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 29 лет |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | ОП СПО 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01. Сестринское дело |
| Адрес персональной страницы (сайта) | https://nsportal.ru/kim-andrey-yurevich |
Трунова Наталья Владимировна
| Занимаемая должность | Заместитель директора по воспитательной работе |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ОП.01/07 Основы латинского языка с медицинской терминологией |
| Уровень профессионального образования, квалификация |
высшее, учитель истории средне-профессиональное, учитель иностранного языка |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | история |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в системе СПО, 16 часов , 2022 г. Методика преподавания учебной дисциплины «Основы латинского языка с медицинской терминологией» в СПО, 72 ч. 2024 г. |
| Сведения о профессиональной переподготовке | преподаватель основ латинского языка с медицинской терминологией , 520 ч. 2021 г. |
| Общий стаж работы | 20 лет |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 20 |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | ОП СПО 31.02.01 Лечебное дело, 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело |
Перегудова Наталия Михайловна

| Занимаемая должность | Заведующая учебной частью |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ОУД.12 Биология |
| Уровень профессионального образования, квалификация | высшее образование |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | отсутствуют |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Общий стаж работы | 34 |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | отсутствуют |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |










